| Vitigni: | Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 45%, Syrah 5% |
| Clima: | Lโautunno 2004 รจ stato caratterizzato da temperature piuttosto miti e da precipitazioni notevoli di gran lunga superiori a quelle degli ultimi anni. Le temperature invernali particolarmente rigide hanno portato a un ritardo della ripresa vegetativa. Il periodo a ridosso della fioritura รจ stato caratterizzato da temperature miti e scarsa piovositร che hanno consentito una buona allegazione. Il mese di luglio, in cui le temperature massime hanno raggiunto i 35ยฐC, ha accelerato lโinvaiatura mentre il mese di agosto con temperature piรน miti e piogge frequenti ha portato a una maturazione costante e lenta. Si รจ giunti alla raccolta di uve sane, completamente mature |
| Vinificazione: | Il Merlot รจ stato vendemmiato allโinizio di settembre, mentre il Cabernet Sauvignon ed il Syrah da metร settembre in avanti. Dopo la di raspatura e una pigiatura soffice, le varietร sono state vinificate separatamente; la macerazione รจ avvenuta in serbatoi di acciaio per circa 15-20 giorni, come anche la fermentazione alcolica, ad una temperatura non superiore ai 30ยฐC. Il vino ottenuto รจ risultato ricco di colore e molto strutturato Ma morbido, senza note astringenti. Dopo questa fase il vino รจ stato trasferito in barriques nuove da 225 lt, dove entro la fine dellโanno ha completato la fermentazione malolattica. Successivamente il vino รจ stato travasato e poi riportato in barrique dove ha riposato per circa 18 mesi, al termine dei quali si รจ proceduto allโimbottogliamento. Ha fatto seguito un affinamento in bottiglia di circa un anno primadellโintroduzione sul mercato. Gradazione alcolica 14ยฐ |
| Dati storici: | Questo vino prende il nome da una curiosa circostanza: alla tenuta Guado al Tasso, capita di vedere i tassi, animali molto schivi, che attraversano i guadi dei corsi dโacqua. La Tenuta Guado al Tasso รจ a circa 80 km a sudovest di Firenze, vicino al paese medievale di Bolgheri, in Maremma. La tenuta di 900 ettari si estende dalla costa tirrenica fino alle colline. I vigneti sono situati ad unโaltitudine compresa tra i 45 e i 60 merti su suoli rocciosi e leggermente calcarei. Guado al Tasso รจ stato prodotto per la orima volta nel 1990 |
| Colore: | Rosso rubino intenso |
| Profumo: | Fragrante e molto fine, con leggeri sentori di frutta rossa seguiti da note piรน marcate di cioccolato e liquirizia |
| Sapore: | In bocca il tannino รจ fitto e vellutato, mentre nel retrogusto escono note di cioccolato, mirtillo e leggera vaniglia. Il vino รจ molto resistente e sapido, la ottima integrazione tra i tannini del vino e quelli del legno lo rendono ricco di complessitร ed eleganza |
Devi effettuare lโaccesso per pubblicare una recensione.
Iperdrink



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.