| Vitigni: | Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon 10% e Cabernet Franc 5% |
| Clima: | Un autunno piovoso ed un inverno con temperature medie piuttosto basse e con precipitazioni nevose hanno determinato un ritardo della ripresa vegetativa di 12-15gg rispetto allo scorso anno. Quasi a compensare questo ritardo, le vantaggiose condizioni metereologiche dei mesi primaverili hanno favorito lo sviluppo della vite registrando alla fine un anticipo di 10 gg. In seguito i mesi di giugno luglio e agosto si sono rivelati molto freschi, caratterizzati da temperature medie intorno ai 24ยฐC e dalle abbondanti piogge del mese di agosto. Anche se queste ultime hanno reso difficoltoso il processo di maturazione e le operazioni di vendemmia, si รจ giunti alla raccolta di uve sane completamente mature e con buone potenzialitร |
| Vinificazione: | Le condizioni climatiche hanno richiesto unโattenzione sulla selezione e scelta delle migliori uve soprattutto del Sangiovese Si รจ prestata molta cura alle fasi fermentativa ed estrattiva, effettuando delestage e rimontaggi piรน frequenti ma meno intensi, per ottenere i migliori risultati dal punto di vista del colore e del tannino. Per tutte e tre le varietร le fermentazioni sono state condotte con temperature medie di 27ยฐC senza oltrepassare i 31ยฐC, in modo da preservare al massimo le sensazioni olfattive e tipicitร del frutto. Sin da subito i mosti hanno evidenziato una grande complessitร ma soprattutto ,nel Sangiovese, una grande tipicitร varietale in profumi ed eleganza. Dopo la svinatura, effettuata a fermentazione alcolica avvenuta, i vini sono stati immessi in barriques nuove di rovere, con lโintento riuscito, di far avvenire la fermentazionemalolattica entro la fine dellโanno. In seguito sono stati assemblati, hanno riposato per circa 12 mesi in barriques, sono stati travasati ed infine, dopo un attento assaggio barrique per barrique, il vino รจ stato imbottigliato. Lโintroduzione sul mercato รจ avvenuta dopo un ulteriore anno di affinamento. Gradazione alcolica 13,5ยฐ |
| Dati storici: | Tignanello รจ prodotto esclusivamente dallโomonimo vigneto che si trova su un terreno di 47 ettari esposto a su-ovest, di origine calcarea con elementi tufacei, ad unโalteza tra i 350 e i 400 mt presso la Tenuta di Tignanello. Eโ stato il primo Sangiovese ad essere affinato in barrique, il primo vino rosso moderno assemblato con varietร non tradizionali, quali il cabernet, e tra i primi vini rossi nel chianti a non usare uve bianche. Tignanello, in origine โChianti Classico Riserva vigneto Tignanelloโ รจ stato vinificato per la prima volta da un unico vigneto con lโannata 1970, quando conteneva il 20% di Cannaiuolo e il 5% di Trebbiano e Malvasia, ed era affinato in piccole botti di rovere. Con lโannata 1971 รจ diventato vino da tavola di Toscana ed รจ stato chiamato tignanello e con lโannata 1975 le uve bianche sono state totalmente eliminate. Dal 1982 la composizione รจ rimasta la stessa di quella attuale. Tignanello viene prodotto soltanto nelle annate migliori; non รจ stato prodotto nel 1972, 1973, 1974, 1976, 1984, 1992, e 2002 |
| Colore: | Rosso rubino molto intenso |
| Profumo: | Profumi varietali ben espressi , con note di frutta scura |
| Sapore: | In bocca รจ denso, fitto ed intenso con una trama strutturale complessa, grazie anche al livello acidico che lo sostiene. Il vino รจ lungo e persistente ed escono, nel retrogusto, note di cioccolato, caffรจ e confettura di agrumi. Il tannino del vino รจ ottimamente impostato e si fonde molto bene con quello del legno, rendendo Tignanello ricco di complessitร finezza ed eleganza |
Devi effettuare lโaccesso per pubblicare una recensione.
Iperdrink






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.