| Codice | Articolo | U.M. | |
| 013288 | ALBANI BONARDA OLTREPO PAVESE 0.75 2009 | BT | |
| 013289 | ALBANI PINOT NERO OLTREPO PAVESE 0.75 2006 | BT | |
| 018703 | ALLEGRINI AMARONE CLASSICO DOC 0,75 | BT | |
| 018412 | ALLEGRINI AMARONE VALPOLICELLA CLASS.DOCG CASSA LEGNO 1.50 | BT | |
| 004343 | ALLEGRINI AMARONE VALPOLICELLA DOCG “CORTEGIARA” 0.75 | BT | |
| 018707 | ALLEGRINI LA GROLA IGT VERONESE 0.75 | BT | |
| 018709 | ALLEGRINI LA POJA IGT VERONESE 0,75 | BT | |
| 007134 | ALLEGRINI PALAZZO DELLA TORRE IGT V.SE 0.75 | BT | |
| 24700 | ALLEGRINI SOAVE DOC 0,75 | BT | |
| 018704 | ALLEGRINI RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC 0.50 | BT | |
| 010220 | ALLEGRINI VALPOLICELLA CLASSICO DOC 0.375 | BT | |
| 018700 | ALLEGRINI VALPOLICELLA CLASSICO DOC 0.75 | BT | |
| 019089 | ANSELMI CAPITEL FOSCARINO 0.75 | BT | |
| 019088 | ANSELMI SAN VINCENZO 0.75 | BT | |
| 019415 | ANTINORI BADIA A PASSIGNANO 0.75 2001 | BT | |
| 019412 | ANTINORI CERVARO DELLA SALA 0.75 IGT BIANCO | BT | |
| 019406 | ANTINORI CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 0.75 | BT | |
| 028015 | ANTINORI CHIANTI CLASSICO SANTA CRISTINA SUP.DOCG | BT | |
| 019401 | ANTINORI CHIANTI PEPPOLI 0.75 | BT | |
| 029059 | ANTINORI GUADO AL TASSO DOC SUPERIORE 0.75 BOLGHERI | BT | |
| 007266 | ANTINORI MONTENISA BRUT SPUMANTE FRANCIACORTA DOCG 0.75 | BT | |
| 019409 | ANTINORI NOBILE MONTEPULCIANO 0.75 | BT | |
| 019414 | ANTINORI ORVIETO CAMPOGRANDE 0.75 santa cristina | BT | |
| 019428 | ANTINORI ORVIETO CLASSICO DOC SAN GIOVANNI DELLA SALA 0.75 (BIANCO) | BT | |
| 019408 | ANTINORI PIAN DELLE VIGNE BRUNELLO MONTALCINO 0.75 DOCG | BT | |
| 019458 | ANTINORI ROSSO VILLA IGT 0.75 | BT | |
| 019410 | ANTINORI SABAZIO ROSSO MONTEPULCIANO DOC 0,75 | BT | |
| 019539 | ANTINORI SOLAIA 0.75 IGT ROSSO 2009 | BT | |
| 019413 | ANTINORI TIGNANELLO IGT 0.75 | BT | |
| 019407 | ANTINORI VINSANTO DEL CHIANTI CLASSICO 0.50 | BT | |
| 018367 | ASTI CINZANO GRAN CUVEE DOC 0,75 | BT | |
| 010140 | ASTI GANCIA DOC 0.75 | BT | |
| 026799 | ASTI MARTINI DOC 0.75 SIGILLO BLU | BT | |
| 018654 | BAVA BAROLO CHINATO 0.50 COCCHI | BT | |
| 018058 | BELLAVISTA BRUT GRAN CUVEE DOCG 0.75 | BT | |
| 018594 | BELLAVISTA CUVEE BRUT DOC 0,75 ALMA | BT | |
| 017381 | BELLAVISTA CUVEE BRUT MAGNUM 1,50 (alma) | BT | |
| 018059 | BELLAVISTA CUVEE BRUT MATHUSALEM 6 lt.ALMA FRANCIACORTA | BT | |
| 029445 | BELLAVISTA CUVEE FRANCIACORTA BRUT 3lt. JEROBOAM | BT | |
| 018400 | BELLAVISTA GRAN CUVEE PAS OPERE DOCG 0.70 | BT | |
| 018593 | BELLAVISTA GRAN CUVEE ROSE’ BRUT DOC 0,75 | BT | |
| 018613 | BELLAVISTA GRAN CUVEE SATEN 0,75 | BT | |
| 018258 | BELLIA CABERNET FRANC IGT 0.75 | BT | |
| 019144 | BELLIA CABERNET SAUVIGNON IGT 0.75* | BT | |
| 026895 | BELLIA CHARDONNAY 0.75 | BT | |
| 007140 | BELLIA MERLOT IGT 0.75 | BT | |
| 018254 | BELLIA PINOT GRIGIO IGT 0.75 | BT | |
| 018618 | BELLIA SAUVIGNON 0.75 | BT | |
| 018363 | BERLUCCHI BRUT FRANCIACORTA SPUM. 0,75 CUVEE IMPERIALE | BT | |
| 018376 | BERLUCCHI MAGNUM BRUT CUVEEIMP.1.50 DOCG | BT | |
| 018374 | BERLUCCHI ROSE FRANCIACORTA 0.75 SPUMANTE DOCG | BT | |
| 028881 | BERSANO BRACHETTO ACQUI SPUMANTE DOCG 0.75 | BT | |
| 020818 | BERTANI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC 0,75 | BT | |
| 020819 | BERTANI AMARONE DELLA VALPOLICELLA-VALPANTENA DOCG “VILLA ARVEDI” 0.75 | BT | |
| 029254 | BERTANI RECIOTTO DELLA VALPOLICELLA-VALPANTENA DOC 0.500 | BT | |
| 029209 | BERTANI SOAVE DOC “SEREOLE” 0.75 | BT | |
| 022529 | BERTANI VALPOLICELLA CLASSICO DOC “VILLA NOVARA” 0.75 | BT | |
| 022524 | BERTANI VALPOLICELLA CLASSICO VILLA NOVARE 1,50 | BT | |
| 022535 | BERTANI VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE DOC “VILLA NOVARE” 0.75 | BT | |
| 018409 | BIONDI SANTI BRUNELLO MONTALCINO DOCG 0,75 2006 | BT | |
| 009235 | BIONDI SANTI BRUNELLO MONTALCINO DOCG 0,75 2007 | BT | |
| 029444 | BISOL PROSECCO DOCG CREDE 0.75 SPUMANTE BRUT VALD. | BT | |
| 019125 | BISOL PROSECCO DOCG CREDE 1.50. SPUMANTE BRUT VALD. | BT | |
| 007149 | BORGO AIRONI PROSECCO DOC EX.DRY TV 0.75 VSQPRD (MILLESIMATO)CAMPANA | BT | |
| 007150 | BORGO AIRONI SPUMANTE VINO BIANCO 0.75 -PERLE DE LUNA CUVEE’ CAMPANA | BT | |
| 001115 | BORGO DEL SALE FRANCIACORTA DOCG BRUT 0.75 CIEMME | BT | |
| 017348 | BORGO DEL SALE FRANCIACORTA DOCG BRUT SATEN 0.75 – CIEMME | BT | |
| 010040 | BORTOLIN MANZONI BIANCO VINO TRANQUILLO 0.75 (COLLI CONEGLIANO) | BT | |
| 001147 | BORTOLIN VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG BRUT 0.75 (PROSECCO) | BT | |
| 029392 | BORTOLIN VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG EXTRA DRY 0.75 (PROSECCO) | BT | |
| 023657 | BORTOLIN VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG EXTRA DRY RU’ MILLESIMATO 0.75 | BT | |
| 018227 | BORTOLOMIOL CARTIZZE 0.75 | BT | |
| 026888 | BORTOLOMIOL CASSETTA x 4 bt 0,75 TRAD. | BT | |
| 018223 | BORTOLOMIOL PROSECCHINI EXTRA DRY 200 cc. | BT | |
| 018881 | BORTOLOMIOL PROSECCO BRUT 1.50 MAGNUM | BT | |
| 018229 | BORTOLOMIOL PROSECCO BRUT PRIOR 0.75 | BT | |
| 018063 | BORTOLOMIOL PROSECCO E.DRY B.ROSSA 1.5 CASSA LEGNO | BT | |
| 018232 | BORTOLOMIOL PROSECCO EXTRA DRY 0.75 SENIOR MILLESIM | BT | |
| 018220 | BORTOLOMIOL PROSECCO EXTRA DRY 1.50 MAGNUM | BT | |
| 018225 | BORTOLOMIOL PROSECCO EXTRA DRY BANDA ROSSA 0.75 | BT | |
| 018226 | BORTOLOMIOL PROSECCO EXTRA DRY BANDA ROSSA 1.5 | BT | |
| 018241 | BORTOLOMIOL PROSECCO FERMO 0.75 DOC (tranquillo) | BT | |
| 012415 | BORTOLOMIOL PROSECCO FILANDA ROSE BRUT 0,75 | BT | |
| 018221 | BORTOLOMIOL PROSECCO IUS NATURALE BIO 0.75 | BT | |
| 003140 | BORTOLOMIOL PROSECCO MAJOR DRY 0.75 DOC | BT | |
| 024642 | BORTOLOMIOL PROSECCO SUAVIS DEMI SEC 0.75 | BT | |
| 018244 | BORTOLOMIOL PROSECCO.E.DRY B.ROSSA 3 LT.JEROBOAN | BT | |
| 012417 | BORTOLOMIOL RISERVA DEL GOVER.EXTRA BRUT 0,75 | BT | |
| 018266 | BORTOLOTTI PROSECCO BRUT 750 DOC | BT | |
| 019082 | CA’BERTI LAMBRUSCO AMABILE DOC 0.75 GRASPAROSSA | BT | |
| 029309 | CA’BERTI LAMBRUSCO CLASSICO DOC 0.75 | BT | |
| 018439 | CA’DEI FRATI AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC ’08 0.75 | BT | |
| 019501 | CA’DEI FRATI CHIARETTO ROSA DEI FRATI 0,75 DOC | BT | |
| 028817 | CA’DEI FRATI LUGANA 0,375 DOC | BT | |
| 019500 | CA’DEI FRATI LUGANA 0,75 DOC | BT | |
| 027946 | CA’DEI FRATI LUGANA 1,50 DOC | BT | |
| 019502 | CA’DEI FRATI LUGANA BROLETTINO 0,75 DOC | BT | |
| 018797 | CA’DEI FRATI PRATTO VINO BIANCO 0.75 | BT | |
| 019503 | CA’DEI FRATI RONCHEDONE ROSSO 0,75 IGT | BT | |
| 019512 | CA’DEI FRATI ROSE’ CUVEE’ DEI FRATI BRUT VSQ 0.75 | BT | |
| 018717 | CA’DEI FRATI SPUMANTE CUVEE BRUT 0.75 DOC | BT | |
| 019505 | CA’DEI FRATI TRE FILER 0,375 | BT | |
| 029307 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA A.M.CLEMENTI 0,75 BRUT | BT | |
| 024699 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO 0.75 | BT | |
| 028014 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA BRUT PRESTIGE 1,50 | BT | |
| 028013 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA COUVEE A.M.CLEM.ROSE ‘0.75 | BT | |
| 029028 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA CUVEE JEROBOAM 3lt. | BT | |
| 050176 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA CUVEE PRESTIGE DOCG BRUT 0,75 (BIANCO) | BT | |
| 029306 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA DOSAGE ZERO MILL 0,75 | BT | |
| 050191 | CA’DEL BOSCO FRANCIACORTA SATEN 0.75 | BT | |
| 018569 | CABERT BAG in BOX CABERNET x 10 lt. | BT | |
| 018570 | CABERT BAG in BOX FRIULANO BIANCO x 10 lt. | BT | |
| 018568 | CABERT BAG in BOX MERLOT x 20 lt. | BT | |
| 023545 | CABERT BAG in BOX PINOT BIANCO x 20 lt. | BT | |
| 018640 | CABERT BERTIUL ROSSO 0,75 DOC | BT | |
| 018632 | CABERT CABERNET FRANC 0.75 DOC | BT | |
| 018763 | CABERT CABERNET SAUVIGNON 0.375 DOC | BT | |
| 018631 | CABERT CABERNET SAUVIGNON 0.75 DOC | BT | |
| 018629 | CABERT CABERNET SAUVIGNON 3LT. | BT | |
| 018637 | CABERT CHARDONNAY 0,75 DOC | BT | |
| 009246 | CABERT FRANCONIA IGT 0,75 | BT | |
| 018633 | CABERT FRIULANO BIANCO 0,75 DOC | BT | |
| 018630 | CABERT MERLOT 0,75 DOC | BT | |
| 018736 | CABERT MERLOT 0.187 TAPPO A VITE IGP | BT | |
| 018649 | CABERT PICOLIT 0.375 | BT | |
| 024630 | CABERT PINOT BIANCO 0,75 DOC | BT | |
| 018635 | CABERT PINOT GRIGIO 0,75 DOC | BT | |
| 018696 | CABERT PINOT GRIGIO 0.187 TAPPO A VITE IGP | BT | |
| 018764 | CABERT PINOT GRIGIO DOC 0.375 | BT | |
| 018659 | CABERT PINOT NERO 0,75 | BT | |
| 024629 | CABERT REFOSCO 0,75 DOC | BT | |
| 018628 | CABERT ROSATO 0,75 DOC | BT | |
| 018741 | CABERT SAUVIGNON 0.75 DOC | BT | |
| 018634 | CABERT TRAMINER AROMATICO 0.75 | BT | |
| 018636 | CABERT VERDUZZO FRIULANO DORATO 0,75 | BT | |
| 018268 | CAMERLENGO AGLIANICO DEL VULTURE DOC 0.75 | BT | |
| 024638A | CAMPANA BARONE MILLESIMATO PROSECCO DOC 0.75 | BT | |
| 024638 | CAMPANA BARONE PROSECCO DOC 0.75 VSQPRD | BT | |
| 015325 | CAMPANA BARONE VINO SPUMANTE BIANCO 0.75 (GRAN CUVEE EXTRA DRY) | BT | |
| 024042 | CAMPOPERI CHIANTI CLASS.RISERVA CASALE SPARVIER 0.75 | BT | |
| 018399 | CAMPOPERI CHIANTI CLASS.RISERVA VIGNA PARONZA 0.75 | BT | |
| 028727 | CAMPOPERI CHIANTI CLASSICO CASALE SPARVIERO 0.375 | BT | |
| 018422 | CAMPOPERI CHIANTI CLASSICO CASALE SPARVIERO 0.75 | BT | |
| 024636 | CAMPOPERI CHIANTI CLASSICO CASALE SPARVIERO 1.50 MAGUM 2012 | BT | |
| 018421 | CAMPOPERI CHIANTI COLLI SENESI 0.75 | BT | |
| 024045 | CAMPOPERI CHIANTI COLLI SENESI TERRE DI MEZZO 0.75 | BT | |
| 018423 | CAMPOPERI ROSSO DELLO SPARVIERO 0.75 2009 | BT | |
| 024044 | CAMPOPERI ROSSO IGT CASALE SPARVIERO 0.75 2012 | BT | |
| 024043 | CAMPOPERI STINTO ROSATO IGT 0.75 | BT | |
| 018398 | CAMPOPERI TRIS CHIANTI 0.75 TERRE M. | BT | |
| 007144 | CANEVEL PETRI GEWURZTRAMINER SPATLESE 0.75 ’13 | BT | |
| 007145 | CANEVEL PETRI RIESLING KABINETT TROCKEN 0.75 ’14 | BT | |
| 018437 | CANEVEL SUPERIORE DOCG DI CARTIZZE 0.75 (PROSECCO) | BT | |
| 018435 | CANEVEL VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG 0.75 (PROSECCO EX.DRY) | BT | |
| 015324 | CANEVEL VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG 1.5 MAGNUM (PROSECCO EX.DRY) | BT | |
| 009227 | CANEVEL VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG 3lt JEROBOAM (PROSECCO EX.DRY) | BT | |
| 098626 | CANEVEL VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG 6lt.MATHUSALEM (PROSECCO EX.DRY) | BT | |
| 025768 | CASA alle VACCHE CHIANTI COLLI SENESI 0.75 | BT | |
| 020025 | CASA SETARO AGLIANICO TERRAMATTA 2013 | BT | |
| 029450 | CASA SETARO FALANGHINA CAMPANELLE 2014 | BT | |
| 018863 | CASA SETARO FIANO DI AVELLINO “FIA” DOCG 2014 | BT | |
| 026919 | CASA SETARO GRECO DI TUFO “GRE” DOCG 2014 | BT | |
| 018862 | CASA SETARO LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO BIANCO DOC 2014 | BT | |
| 018728 | CASA SETARO LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO ROSATO DOC 2014 | BT | |
| 022399 | CASANO MALVASIA vino LIQUOROSO | BT | |
| 027005 | CASANO ZIBIBBO di SICILIA IGT | BT | |
| 018200 | CASTELFORTE PROSECCO EXTRA DRY 0.375 RIONDO | BT | |
| 018253 | CASTELLO MONACI NEGROAMARO SALE.IGT MARU ROSSO .75 | BT | |
| 018248 | CASTELLO MONACI PRIMITIVO SALEN.IGT PILUNA ROSSO 0.75 | BT | |
| 025776 | CASTELLO POPPIANO CHIANTI BORD. 0.75 – TERRE POPPIANO | BT | |
| 025769 | CASTELLO POPPIANO CHIANTI COLLI F.NI CORTILE 0.375 MEZZE BORD. | BT | |
| 025748 | CASTELLO POPPIANO MORELLINO SCANSANO 0.75 massi m | BT | |
| 029447 | CASTELLO POPPIANO VIN SANTO 0.50 COLLI FIORENTINI | BT | |
| 029321 | CAVA CASTEL DE VILARNAU BRUT 0,75 | BT | |
| 015316 | CECCUTTO MALBEK – SFUSO VENETO | BT | |
| 019047 | CERETTO BARBARESCO ASILI 0.75 2000 | BT | |
| 019046 | CERETTO BAROLO BRICCOROCCHE 0.75 99 | BT | |
| 019048 | CERETTO NEBBIOLO DALBA 0.75 BERNARD | BT | |
| 018585 | CESARINI SFORZA SPUMANTE TRIDENTUM 0,75 | BT | |
| 024693 | CHAMPAGNE BOLLINGER S.CUVEE ASTUCC. 0,70 BRUT | BT | |
| 028824 | CHAMPAGNE CRISTAL 1,50 MAGNUM | BT | |
| 019391 | CHAMPAGNE CRISTAL ROEDERER 0,75 | BT | |
| 019386 | CHAMPAGNE DOM PERIGNON 0,75 NO ASTUCCIO 2004 | BT | |
| 018061 | CHAMPAGNE DOM PERIGNON 0.75 2005 | BT | |
| 019093 | CHAMPAGNE DOM PERIGNON ENOTHEQUE 93 | BT | |
| 019092 | CHAMPAGNE DOM PERIGNON ROSE’ 0.75 | BT | |
| 001091 | CHAMPAGNE JACQUART BRUT MOSAIQUE 0.75 | BT | |
| 019494 | CHAMPAGNE JACQUART BRUT ROSE’ 0.75 S.A. | BT | |
| 019387 | CHAMPAGNE KRUGG 0.75 | BT | |
| 019388 | CHAMPAGNE LAURENT PERRIER 0,75 | BT | |
| 021277 | CHAMPAGNE LEMAIRE FERNAND BRUT 0,75 *** | BT | |
| 021283 | CHAMPAGNE LEMAIRE FERNAND BRUT 0,375 | BT | |
| 028272 | CHAMPAGNE LEMAIRE FERNAND MAGNUM 1,50 | BT | |
| 027933 | CHAMPAGNE LEMAIRE FERNAND MILLESIME 0,75 | BT | |
| 019392 | CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER BRUT 0.75 | BT | |
| 019422 | CHAMPAGNE MOET CHANDON 0,200 MINI | BT | |
| 019474 | CHAMPAGNE MOET CHANDON 0,375 | BT | |
| 019381 | CHAMPAGNE MOET CHANDON 0,75 | BT | |
| 018348 | CHAMPAGNE MOET CHANDON 1,50 | BT | |
| 019510 | CHAMPAGNE MOET CHANDON MILLESIMATO VINTAGE 0.75 GV’06 CHALK | BT | |
| 009207 | CHAMPAGNE MOET CHANDON RESERVE IMPERIAL 0,75 | BT | |
| 019427 | CHAMPAGNE MOET CHANDON ROSE 0,75 | BT | |
| 019396 | CHAMPAGNE MUMM DE CRAMANT 0.75 | BT | |
| 019531 | CHAMPAGNE MUMM DE CREMANT 1.50 VSQPR | BT | |
| 019529 | CHAMPAGNE MUMM GRAND CRUE 0.75 | BT | |
| 019368 | CHAMPAGNE MUMM JEROBOAN 3 lt. | BT | |
| 019380 | CHAMPAGNE MUMM MATUS.B.PREMIER LT.6 | BT | |
| 019530 | CHAMPAGNE MUMM MILLESIMATO 0.75 98 | BT | |
| 019382 | CHAMPAGNE MUMM PREVILEGE 0,75 | BT | |
| 019397 | CHAMPAGNE MUMM PREVILEGE 1.50 | BT | |
| 019378 | CHAMPAGNE MUMM PREVILEGE DUETTO 0.75 | BT | |
| 019379 | CHAMPAGNE PERRIER JOUET BELLE EPOQUE 0,75 | BT | |
| 029448 | CHAMPAGNE PERRIER JOUET ROSE 0.70 | BT | |
| 019493 | CHAMPAGNE PIPER HEIDSIECK 0.200 | BT | |
| 019399 | CHAMPAGNE PIPER HEIDSIECK 0.375 | BT | |
| 019393 | CHAMPAGNE PIPER HEIDSIECK 0.75 | BT | |
| 019402 | CHAMPAGNE PIPER HEIDSIECK 1.50 MAGNU | BT | |
| 019395 | CHAMPAGNE POMMERY 0,75 | BT | |
| 029368 | CHAMPAGNE RUINART BRUT 0,75 | BT | |
| 022441 | CHAMPAGNE RUINART ROSE 0,75 | BT | |
| 019398 | CHAMPAGNE TAITTINGER 0.75 | BT | |
| 018838 | CHAMPAGNE TAITTINGER BRUT RESERVE FIFA 0.75 | BT | |
| 026824 | CHAMPAGNE TAITTINGER ROSE 0,75 | BT | |
| 021244 | CHAMPAGNE TSARINE CUVEE BRUT 0,75 | BT | |
| 017377 | CHAMPAGNE TSARINE ROSE’ 0,76 | BT | |
| 019400 | CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT 0,375 | BT | |
| 019383 | CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT 0,75 | BT | |
| 019384 | CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT 1,50 MAG. | BT | |
| 019090 | CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT ROSE 0.75 BRUT | BT | |
| 019524 | CHAMPAGNE VEUVE CLIQ.CAPPEL.x2b.0.75 | BT | |
| 019525 | CHAMPAGNE VEUVE CLIQ.CILIND.x2b.0.75 | BT | |
| 019385 | CHAMPAGNE VEUVE CLIQ.GRAN DAME 0.75 | BT | |
| 019026 | CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT 0.200 | BT | |
| 019096 | CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT ST. PIETRO B. 0.75 | BT | |
| 028865 | CHATEAU HAUT COUSTET SAUTERNES 0.75 13.5° 2007 | BT | |
| 025753 | CHATEAU NAIRAC BARSAC SAUTERNES 0.375 1998 silva | BT | |
| 018713 | CHATEAU ST. HELENE VINO BIANCO 0.75 04 (meregalli) | BT | |
| 018870 | CHIARLI LAMBRUSCO AMABILE GRASPAROSSA 0.75 | BT | |
| 019466 | CINTI BARBERA 0.75 DOC 2008 | BT | |
| 019002 | CINTI BARBERA FRIZZANTE 0.75 DOC | BT | |
| 028862 | CINTI CABERNET SAUVIGNON 0.75 | BT | |
| 018791 | CINTI MERLOT 0.75 2009 | BT | |
| 019452 | CINTI PIGNOLETTO 0.75 DOC CLASSICO | BT | |
| 019451 | CINTI PIGNOLETTO FRIZZANTE 0.75 DOC | BT | |
| 018774 | CINTI PINOT BIANCO 0.75 | BT | |
| 019419 | CINZANO BRACHETTO DACQUI 0,75 Docg | BT | |
| 019537 | CINZANO GRAN CUVEE PROSECCO 0.75 | BT | |
| 019536 | CINZANO GRAN CUVEE ROSE 0.75 | BT | |
| 018377 | CINZANO GRAN SPUMANTE 0.75 | BT | |
| 026880 | CINZANO PROSECCO GRAN CUVEE EXTRA DRY 0,75 | BT | |
| 018583 | CLOUDY BAY CHARDONNAY 07 0,75 | BT | |
| 018592 | CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC 08 0,75 | BT | |
| 018413 | COL D’ORCIA BRUNELLO MONTALCINO 0.375 2004 | BT | |
| 018411 | COL D’ORCIA CHIANTI GINEPRONE 0.75 | BT | |
| 018410 | COL D’ORCIA ROSSO MONTALCINO 0.75 | BT | |
| 029377 | COL VETORAZ CARTIZZE PROSECCO 0.75 | BT | |
| 001148 | COL VETORAZ VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG BRUT 0.75 | BT | |
| 023585 | COL VETORAZ VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG BRUT 1.50 | BT | |
| 026958 | COL VETORAZ VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG DRY MILLESIMATO 0.75 | BT | |
| 019110 | COL VETORAZ VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG EXTRA DRY 0.75 | BT | |
| 023584 | COL VETORAZ VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG EXTRA DRY 1.50 | BT | |
| 029294 | COLESEL PROSECCO BRUT VSAQ 1,50 ast. | BT | |
| 019121 | COLESEL PROSECCO DOC SPUMANTE BRUT NOAI 0.75 | BT | |
| 018868 | COLESEL PROSECCO DOC SPUMANTE EXTRA DRY FEI 0.75 | BT | |
| 029208 | COLESEL ROSE’ SPUMANTE BRUT 0,75 (PINOT ROSA) | BT | |
| 018674 | COLESEL VALDOBBIADENE SUPERIORE CARTIZZE BRUT DOCG DRY 0.75 | BT | |
| 018866 | COLESEL VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG BRUT RISERVA 0.75 (PROSECCO) | BT | |
| 018867 | COLESEL VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG EXTRA DRY FONTANA VECIA 0.75 | BT | |
| 010245 | COLTERENZIO CABERNET DOC 0.75 | BT | |
| 018440 | COLTERENZIO CABERNET SAUVIGNON LAFOA 0,75 2005 | BT | |
| 018432 | COLTERENZIO CHARDONNAY A.A. 0.75 | BT | |
| 018416 | COLTERENZIO GEWURZTRAMINER A.A. 0.75 | BT | |
| 018436 | COLTERENZIO GEWURZTRAMINER CORNELL ATISIS 0,75 | BT | |
| 018417 | COLTERENZIO LAGO CALDARO A.A. 0.75 | BT | |
| 018430 | COLTERENZIO LAGREIN ROSE 0,75 ROSATO | BT | |
| 018431 | COLTERENZIO LAGREIN SCURO 0.75 | BT | |
| 018415 | COLTERENZIO MULLER THURGAU A.A. 0.75 | BT | |
| 018418 | COLTERENZIO PINOT BIANCO A.A. 0.75 | BT | |
| 018433 | COLTERENZIO PINOT NERO 0.75 | BT | |
| 018438 | COLTERENZIO SAUVIGNON LAFOA 0.75 | BT | |
| 017510 | COLUTTA RIBOLLA GIALLA SPUMANTE 0.75 | BT | |
| 018562 | COOS RAMANDOLO DOCG 0,375 “IL LONGHINO” | BT | |
| 022528 | COOS RAMANDOLO DOCG 0,75 “LONGHINO” | BT | |
| 018611 | CORDERO MONTEZEMOLO BARBERA D’ALBA 0.75 MONFALET | BT | |
| 018610 | CORDERO MONTEZEMOLO BAROLO 0,75 MONFALETTO | BT | |
| 018588 | CORDERO MONTEZEMOLO BAROLO 1,50 MONF 2009 | BT | |
| 018587 | CORDERO MONTEZEMOLO BAROLO 3 LT.MONF | BT | |
| 018586 | CORDERO MONTEZEMOLO BAROLO ENRICO VI 97 075 MONF | BT | |
| 018589 | CORDERO MONTEZEMOLO BAROLO GORETTE 1998 1.50 MONF | BT | |
| 018612 | CORDERO MONTEZEMOLO DOLCETTO D’ALBA 0,75 MONF | BT | |
| 018670 | CORDERO MONTEZEMOLO NEBBIOLO LANGHE 0.75 MONFALET | BT | |
| 018799 | CORSI CHIANTI 0.375 DOCG ROSSO | BT | |
| 018798 | CORSI CHIANTI 0.75 DOCG ROSSO | BT | |
| 018790 | CORSI CHIANTI FIASCO PAGLIA 0.50 docg | BT | |
| 018865 | CORSI CHIANTI FIASCO PAGLIA 0.75 docg | BT | |
| 022512 | CRAVANZOLA ROERO ARNEIS 0.75 S.FRANC | BT | |
| 022514 | CRAVANZOLA ROERO ROSSO 0.75 CANAVODI | BT | |
| 022542 | CROCE DI MEZZO BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 0,75 | BT | |
| 012270 | DA PONTE PROSECCO D.GIOV.x3bt.CASS. | BT | |
| 018999 | DE VALIER PINOT GRIGIO V.ZIE IGT 0.75 RIONDO | BT | |
| 018201 | DE VALIER SOAVE 0.75 RIONDO | BT | |
| 010051 | DONATI M. CHARDONNAY TRENTINO 0.75 DOC DOLOMITI | BT | |
| 001781 | DONATI M. GEWURZTRAMINTER TRENTINO 0.75 DOC | BT | |
| 029390 | DONATI M. LAGREIN RUBINO TRENTINO 0.75 DOC | BT | |
| 025775 | DONATI M. MARZEMINO TRENTINO 0.75 DOC | BT | |
| 023522 | DONATI M. MOSCATO GIALLO SECCO 0.75 IGT | BT | |
| 016545 | DONATI M. MULLER THURGAU TRENTINO 0.375 DOC | BT | |
| 023508 | DONATI M. MULLER THURGAU TRENTINO 0.75 DOC | BT | |
| 010070 | DONATI M. NOSIOLA TRENTINO 0.75 DOC SOLE ALTO | BT | |
| 018746 | DONATI M. NOVELLO 0.75 | BT | |
| 010071 | DONATI M. PINOT NERO DOLOMITI 0.75 IGT | BT | |
| 010052 | DONATI M. RIESLING RENANO TRENTINO 0.75 DOC BIAN | BT | |
| 009307 | DONATI M. SITULA ROSSO DOLOMITI 0.75 IGT | BT | |
| 025770 | DONATI M. SYRAH DOLOMITI 0.75 IGT | BT | |
| 010053 | DONATI M. TEROLDEGO R. SANGUE DI DRAGO 075 DOC | BT | |
| 010010 | DONATI M. TEROLDEGO ROTALIANO 0.375 DOC | BT | |
| 010050 | DONATI M. TEROLDEGO ROTALIANO DOC BAGOLARI 0.75 | BT | |
| 098614 | DONATI MARCO TEROLDEGO DOP 0.75 etich.bianca | BT | |
| 026952 | DORIGO CABERNET FRANC DOC 0.75 | BT | |
| 026869 | DORIGO CHARDONNAY DOC 0.75 | BT | |
| 026962 | DORIGO PIGNOLO DOC 0.75 | BT | |
| 026951 | DORIGO PINOT GRIGIO DOC 0.75 | BT | |
| 026959 | DORIGO PINOT NERO DOC 0.75 | BT | |
| 026957 | DORIGO REFOSCO PEDUNCOLO ROSSO DOC 0.75 | BT | |
| 026944 | DORIGO RIBOLLA GIALLA DOC 0.75 | BT | |
| 026870 | DORIGO SAUVIGNON DOC 0.75 | BT | |
