| Codice | Articolo | U.M. | |
| 027007 | ALCOOL 1/1 95° EXTRA FINO DILMOOR | BT | |
| 023514 | ALCOOL 95ø 1/1 PURISSIMO ETILICO | BT | |
| 022433 | ANICE SAN GIORGIO 1/1 VECCHI | BT | |
| 001170 | ANICE VARNELLI SECCO 0,70 | BT | |
| 018816 | BACARDI CUBA LIBRE ORIGINAL 27.5 | BT | |
| 018404 | BACARDI MOJITO ORIGINAL RTD 27.5 | BT | |
| 070028 | BACARDI PINACOLADA 0.70 | BT | |
| 022446 | BAILEYS 1/1 IRISH CREAM | BT | |
| 022041 | BAILEYS CHOCOLAT LUXE 0.50 | BT | |
| 022042 | BAILEYS MINT CHOCCOLAT 0.70 | BT | |
| 022478 | BOLS BITTER ORANGE 0.70 | BT | |
| 022477 | BOLS BRANDY APRICOT 0,70 | BT | |
| 022448 | BOLS CREMA BANANA 0,70 | BT | |
| 022490 | BOLS CREMA CACAO BIANCA 0.70 | BT | |
| 022465 | BOLS CREMA CACAO NERA 0.70 | BT | |
| 022481 | BOLS CREMA DE CASSIS 0.70 | BT | |
| 024683 | BOLS CREMA MENTA BIANCA 0.70 | BT | |
| 022475 | BOLS CREMA MENTA VERDE 0.70 | BT | |
| 022449 | BOLS CURACAO BLUE LIQUORE 0,70 | BT | |
| 018295 | BOLS CURACAO DRY ORANGE 0.75 | BT | |
| 022536 | BOLS LYCHEE LIQUORE 0.70 | BT | |
| 022455 | BOLS MELONE LIQUORE 0.70 | BT | |
| 022469 | BOLS ORANGE RED DRY 0,70 | BT | |
| 022488 | BOLS PARFAIT AMOUR 0.70 | BT | |
| 022489 | BOLS RASPBERRY 0,70 | BT | |
| 050072 | BOLS TRIPLE SEC 0,70 | BT | |
| 050135 | BOMBARDINO MOCCIA 1/1 | BT | |
| 012264 | BONOLLO LICORICE 0.70 24° | BT | |
| 028846 | BONOLLO PRUGNA 32g. 1/1 | BT | |
| 020138 | BROTTO CHINA 0.70 | BT | |
| 022495 | BROTTO CURACAO BLU 0,70 | BT | |
| 022496 | BROTTO CURACAO ROUGE 0.70 | BT | |
| 018563 | BROTTO LIQUIRIZIA 0.70 | BT | |
| 022435 | BROTTO PRUGNA VENETA 1/1 | BT | |
| 022538 | BROTTO PRUMA 1/1 | BT | |
| 022427 | BUTON COCA 0,70 | BT | |
| 028743 | CAFFE SPORT BORGHETTI 1/1 | BT | |
| 024050 | CASA TAIT LIQUIRIZIA 0.70 IL FRUTTETO | BT | |
| 021258 | CASELLI FRAGOLINO FOR COCKTAILS 0.70 | BT | |
| 022466 | CHARTREUSE JAUNE 0,70-GIALLA | BT | |
| 022462 | CHARTREUSE VERDE 55% VOL. 0.75 | BT | |
| 028899 | CHERRY HEERING LIQUER 0.70 | BT | |
| 001158 | CHINA MARTINI 0,70 | BT | |
| 010020 | CIEMME LIQUORE LIQUIRIZIA LANERA 0,70 | BT | |
| 019079 | CIEMME LIQUORE LIQUIRIZIA LANERA 2/1 | BT | |
| 023571 | CIEMME PRUGNA 1/1 38° | BT | |
| 020111 | CYNAR 1/1 | BT | |
| 026896 | DILMOOR CREMA MENTA BIANCA 0,70 24° | BT | |
| 020132 | FERROCHINA BISLERI 0,70 | BT | |
| 022419 | GALA CAFFE 0,70 | BT | |
| 021272 | IL CONVENTO LIQUORE FINOCCHIETTO 0.50 | BT | |
| 018054 | IL CONVENTO LIQUORE LIQUIRIZIA 0.50 | BT | |
| 012404 | JACK & COLA LATT 0.33 | BT | |
| 022434 | KALUA 1/1 | BT | |
| 028423 | LIQUIRIZIA 0.50 V.ERBORISTA DILMOOR | BT | |
| 022561 | LIQUIRIZIA ECLISSE 0.70 FRANCIACORTA | BT | |
| 009238 | LIQUIRIZIA LICO 21 0,70 CASTAGNER | BT | |
| 022544 | LIQUORE AL CAFFE 0.70 MOLINARI | BT | |
| 018595 | LIQUORE ASSENZIO LA FEE ABSINTHE 0,70 38° | BT | |
| 012455 | LIQUORE ASSENZIO LA FEE ABSINTHE 0.70 68° | BT | |
| 029071 | LIQUORE ASSENZIO LA FEE ABSINTHE NV 0.70 38° | BT | |
| 022426 | LIQUORE AURUM 0,70 | BT | |
| 029221 | LIQUORE BATIDA DE COCO 0.70 | BT | |
| 019080 | LIQUORE BATIDA DE COCO 1/1 | BT | |
| 022438 | LIQUORE BENEDICTINE 0,70 | BT | |
| 025725 | LIQUORE BONOLLO CIOCCOF 0.70 17° | BT | |
| 027002 | LIQUORE CAMOMILLA con GRAPPA 0.70 marolo | BT | |
| 012271 | LIQUORE CAROLANS IRISH CREAM 1/1 | BT | |
| 024036 | LIQUORE CASA TAIT FRAGOLINE BOSCO 0.70 IL FRUTTETO | BT | |
| 024622 | LIQUORE CASA TAIT LEMON MENTA 0.70 | BT | |
| 024035 | LIQUORE CASA TAIT LIMONE 0.70 IL FRUTTETO | BT | |
| 024034 | LIQUORE CASA TAIT MELA VERDE 0.70 IL FRUTTETO | BT | |
| 018653 | LIQUORE CASA TAIT MIRTILLO 0,70 IL FRUTTETO | BT | |
| 017350 | LIQUORE CHAMBORD BLACK RASPBERRY 0.50 | BT | |
| 018727 | LIQUORE CHOUFFE CPFFEE 0.70 | BT | |
| 022447 | LIQUORE COINTREAU 1/1 | BT | |
| 022546 | LIQUORE CRANBERRY DE KUYPER 0,70 | BT | |
| 001235 | LIQUORE DRAMBUIE 0.70 | BT | |
| 029361 | LIQUORE ELISIR GAMBRINUS 1/1 A BASE DI IVINO RABOSO | BT | |
| 021207 | LIQUORE FRANGELICO 0,70 | BT | |
| 022479 | LIQUORE GALLIANO 0,50 “L’AUTENTICO” | BT | |
| 022444 | LIQUORE GENEPY TRADIZIONALE 0.70 | BT | |
| 022416 | LIQUORE GRAND MARNIER 0,70 | BT | |
| 022420 | LIQUORE GRAND MARNIER 1/1* | BT | |
| 023512 | LIQUORE HPNOTIQ 0,70 | BT | |
| 022559 | LIQUORE ILLY CAMEL 0.70 | BT | |
| 022459 | LIQUORE IRISH MIST 0.70 WHISKY AL MIELE | BT | |
| 022454 | LIQUORE MIDORI 0.70 | BT | |
| 022485 | LIQUORE MIDORI 1/1* | BT | |
| 022480 | LIQUORE MILLEFIORI CUCCHI 0,50 | BT | |
| 022482 | LIQUORE MIRTO DI SARDEGNA SUGHERO 0.70 | BT | |
| 022484 | LIQUORE MIRTO ZEDDA PIRAS 0,70 | BT | |
| 029282 | LIQUORE NARDINI ACQUA DI CEDRO 1/1 | BT | |
| 022453 | LIQUORE OPAL NERA FRANCOLI 40° 0.70 | BT | |
| 025743 | LIQUORE OUZO 12 1/1 | BT | |
| 029070 | LIQUORE OUZO BARBAYANNIS EVZON 47° 0.70 | BT | |
| 023529 | LIQUORE PASTIS 51 1/1 | BT | |
| 022400 | LIQUORE PEACH TREE DE KUYPER 0,70 | BT | |
| 022390 | LIQUORE PELLEROSSA AL MIELE E RUM 0,70 marzadro | BT | |
| 023500 | LIQUORE PERNOD 40 0.70 | BT | |
| 018730 | LIQUORE PIMMS 0.70* | BT | |
| 022543 | LIQUORE PIMMS 1/1 | BT | |
| 023506 | LIQUORE RICARD 0,70 | BT | |
| 029457 | LIQUORE RONER PINK BERRY – LAMPONE 0.70 | BT | |
| 022430 | LIQUORE SHERIDANS 0,70 | BT | |
| 028044 | LIQUORE SOUTHERN COMFORT 1/1 | BT | |
| 017349 | LIQUORE ST.GERMAIN 0.70 20° | BT | |
| 022406 | LIQUORE STREGA ALBERTI 0.75 | BT | |
| 022537 | LIQUORE TIA LUSSO 0,70 | BT | |
| 022417 | LIQUORE TIA MARIA 0,70 | BT | |
| 022422 | LIQUORE TIA MARIA 1/1 | BT | |
| 022470 | LIQUORE VECCHI ALCHERMES 1/1 | BT | |
| 022471 | LIQUORE VECCHI CREOLA 1.1 | BT | |
| 001001 | LIQUORE VILLA DE VARDA AMARO ERBE E RADICI 0.50 28° | BT | |
| 001195 | LIQUORE WENNEKER ELDERFLOWER 0.70 20° | BT | |
| 001193 | LIQUORE WENNEKER SLOE GIN 0.70 20° | BT | |
| 022500 | LIQUORE WHISKYREAM CREMA IL WHISKY 0,70 | BT | |
| 029362 | LIQUORE XENTA ABSENTA 0.70 70° 140 PROF | BT | |
| 007230 | LS ACQUA DI CEDRO NARDINI 1/1 | BT | |
| 029034 | LS CAIPIRINHA BIRDS 1/1 | BT | |
| 007217 | LS GRANPECHER 0.70 | BT | |
| 007224 | LS LIQUORE ALKERMES FRATELLI 1/1 25° | BT | |
| 023509 | LS LIQUORE CHARTREUSE GIALLA 0.70 | BT | |
| 027996 | LS LIQUORE WILD AFRICA CREAM 0.70 | BT | |
| 050136 | LS MARASKA MARASCHINO ORIGINAL LIQUER 0.70 | BT | |
| 026956 | LS MARC DE CHAMPAGNE CATTIER AST. VIEUX 0.70 | BT | |
| 007227 | LS PRUGNA BASSANO IT. DIST. 0.70 | BT | |
| 007229 | LS SAN MARZANO MARGHERITA 0.70 | BT | |
| 022393 | LS SAN MARZANO MARGHERITA 1/1 | BT | |
| 022397 | LUXARDO LIQUORE ST.ANTONIO 0.70 | BT | |
| 022401 | LUXARDO MARASCHINO 0,70 | BT | |
| 022395 | LUXARDO SANGUE MORLACCO 0.70 | BT | |
| 022405 | MALIBU COCCO 1/1 | BT | |
| 022412 | MANDARINETTO ISOLABELLA 0,70 | BT | |
| 001232 | MANDARINI AVERNA 1/1 | BT | |
| 025726 | MARIE BRIZARD ANISETTE LIQUORE 0.70 | BT | |
| 024692 | MARIE BRIZARD BRANDY APRICOT 0.70 | BT | |
| 025735 | MARIE BRIZARD CREME DE CASSIS 0.70 | BT | |
| 025763 | MARIE BRIZARD CREME FRAGOLE – FRAISE | BT | |
| 025761 | MARIE BRIZARD CREME FRAMBOISE ROSBER | BT | |
| 025764 | MARIE BRIZARD CREME VANILLE (MADAGASC) | BT | |
| 025765 | MARIE BRIZARD CURACAO BLU | BT | |
| 025730 | MARIE BRIZARD MANZANITA 0.70 LIQUORE | BT | |
| 022517 | MARZADRO ANIMA NERA 0.70 | BT | |
| 022511 | MARZADRO LIQUORE ALLE FRAGOLINE 0.70 | BT | |
| 022515 | MARZADRO LIQUORE MELA VERDE 0.70 | BT | |
| 010120 | MIXER LIQUORE LIQUIRIZIA 26° 0,70 | BT | |
| 016543 | MIXER TRIPLE SEC 0.70 | BT | |
| 019467 | MONIN CREME DE CASSIS GRANDE 20° 0.70 | BT | |
| 017384 | MONIN SAMBUCO FLEUR SUREAU 0.70 | BT | |
| 026859 | NOCINO BENVENUTI 0.70 | BT | |
| 019004 | PASSOA THE PASSION DRINK 1/1 | BT | |
| 019014 | PISCO CAPEL ALTO DEL CARMEN 0.70 | BT | |
| 019532 | POLI PRUGNA ELISIR 0.70 | BT | |
| 023567 | POLINI LIQUIRIZIA GOCCIA CL.50 | BT | |
| 019475 | SAMBUCA 1/1 CLASSICA DILMOOR | BT | |
| 022562 | SAMBUCA AL CAFFE 0,70 MOLINARI | BT | |
| 002132 | SAMBUCA BORGHETTI ORO 1/1 | BT | |
| 018673 | SAMBUCA MOLINARI 0.70 | BT | |
| 022461 | SAMBUCA MOLINARI 1.50 | BT | |
| 022421 | SAMBUCA MOLINARI 1/1 | BT | |
| 027905 | SAMBUCA RAMAZZOTTI 1/1 | BT | |
| 022413 | STOCK CHERRY 0,70 | BT | |
| 022408 | STOCK CREMA CACAO 0,70 | BT | |
| 022411 | STOCK MARASCHINO 0,70 | BT | |
| 025700 | STOCK ORANGE 0.70 LIQUORE | BT | |
| 050074 | STOCK TRIPLE SEC 0.70 | BT | |
| 001149 | STOCK TRIPLE SECK 1/1 | BT | |
| 001171 | VARNELLI DARK PASSION 0,70 CREMA DI CIOCCOLATO | BT | |
| 022410 | VOV PEZZIOL 0,70 | BT | |
| 022563 | ZABOV MOCCIA 1/1 | BT | |
Iperdrink