| Codice | Articolo | U.M. | |
| 029320 | ARMAGNAC FINE SAMPE 0,75 | BT | |
| 007309 | ARMAGNAC JANNEAU 12 Y. 0.50 DOUBLE DISTILL. | BT | |
| 023541 | ARMAGNAC JANNEAU 18 Y. 0.50 | BT | |
| 025751 | ARMAGNAC JANNEAU 5Y 0,50 | BT | |
| 025742 | ARMAGNAC JANNEAU V.S.O.P. 0.70 | BT | |
| 017356 | ARMAGNAC S. MICHEL BASQUAISE 0,70 celebrity | BT | |
| 023607 | BAS ARMAGNAC CERBOIS V.S.O.P. 0,75 | BT | |
| 003127 | BAS ARMAGNAC CERBOIS X.O. 0,75 | BT | |
| 025750 | BAS ARMAGNAC DARTIGALONGUE 1970 MILLESIMATO 0,70 | BT | |
| 025727 | BAS ARMAGNAC DARTIGALONGUE 1985 0.70 | BT | |
| 025701 | BAS ARMAGNAC DARTIGALONGUE 1995 0.70 | BT | |
| 025744 | BAS ARMAGNAC DARTIGALONGUE HORS D’AGE | BT | |
| 025740 | BAS ARMAGNAC LABERDOLIVE 0,70 HORS D’AGE | BT | |
| 018853 | BAS ARMAGNAC MILL.1965 0.70 IND.LEGNO | BT | |
| 025708 | BRANDY CARDENAL MENDOZA 0,70 | BT | |
| 007307 | BRANDY CARDENAL MENDOZA DE LUJO 0,70 SOLERA GRAN RESERVA | BT | |
| 025704 | BRANDY CARLOS I 0.70 | BT | |
| 019115 | BRANDY DI BRUNELLO CASA CERVO 0.50 | BT | |
| 025718 | BRANDY FUNDADOR 0,70 | BT | |
| 025706 | BRANDY GRAN DUCA D’ALBA 0,75 | BT | |
| 029363 | BRANDY GRANDE RESERVE 1.50 35° DILMOOR napoleon | BT | |
| 025756 | BRANDY LEPANTO PEDRO XIMENEZ gran reserva 0,70 | BT | |
| 025728 | BRANDY LEPANTO solera gran reservs 0,75 gonzales byass | BT | |
| 007255 | BRANDY MARC. DB RIS. 10Y 0.70 MARCHESI BIANCHI | BT | |
| 022428 | BRANDY METAXA 5 STELLE 0,70 | BT | |
| 029293 | BRANDY POLI ITALIANO 0.70 | BT | |
| 026875 | BRANDY POLI LARZENTE ITALIANO 0.50 | BT | |
| 025714 | BRANDY STOCK 84 0,70 | BT | |
| 025715 | BRANDY STRAVECCHIO BRANCA 1/1 | BT | |
| 025709 | BRANDY VECCHIA ROM. ET. N. 0,70 | BT | |
| 025710 | BRANDY VECCHIA ROM. ET. N. 1,50 | BT | |
| 019113 | CALVADOS BOULARD HORS DAGE 0.70 | BT | |
| 017359 | CALVADOS COQUEREL FINE 0,70 celebrity | BT | |
| 024694 | CALVADOS DARON FINE 0.75 | BT | |
| 028967 | CALVADOS DARON X.O. 0.75 | BT | |
| 028968 | CALVADOS FINE BERNEROY 0.75 | BT | |
| 025713 | CALVADOS LECOMPTE 5Y. 0.70 | BT | |
| 025759 | CALVADOS LECOMPTE ORIGINEL 0.70 | BT | |
| 010042 | CALVADOS MAGLOIRE FINE PERE 40° 0.70 | BT | |
| 019535 | CALVADOS MICHEL BIRON 0.70 | BT | |
| 025707 | CALVADOS MORIN 0.75 | BT | |
| 023524 | CIEMME BRANDY GRAN PREMIO 38° 0.70 | BT | |
| 025739 | COGNAC CAMUS GRAND VSOP 0,70 | BT | |
| 025720 | COGNAC COURVOISIER V.S. 0.70 | BT | |
| 086512 | COGNAC COURVOISIER V.S.O.P. 0.70 | BT | |
| 045006 | COGNAC COURVOISIER XO 0.70 | BT | |
| 025737 | COGNAC DAVIDOFF CLASSIC 0.70 | BT | |
| 023530 | COGNAC DELAMAIN GRANDE CHAMPAGNE VESPER XO 0.70 | BT | |
| 018882 | COGNAC DELAMAIN RESERVE DE FAMILLE 0.70 | BT | |
| 025729 | COGNAC DELAMAIN XO PALE&DRY 0.70 g.champagne | BT | |
| 025703 | COGNAC DES GARATS CUISINE 0.70 | BT | |
| 024019 | COGNAC FERRAND P. ABEL | BT | |
| 025766 | COGNAC FERRAND P. AMBRE CRU G.CHAM. | BT | |
| 007220 | COGNAC GOURMEL QUINTESSENCE 0.70 LEOPOLD | BT | |
| 028304 | COGNAC GRAN CHAMPAGNE RES.SPEC.20Y | BT | |
| 028303 | COGNAC GRAN CHAMPAGNE VSOP 10Y | BT | |
| 019506 | COGNAC GRANDE CHAMPAGNE LA FONTAINE DE LA POUYADE 0,70 | BT | |
| 028287 | COGNAC HENNESSY FINE DE COGNAC 0.70 | BT | |
| 028284 | COGNAC HENNESSY PARADIS | BT | |
| 050138 | COGNAC HENNESSY V.S. 0.70 | BT | |
| 028280 | COGNAC HENNESSY X.O. 0.70 | BT | |
| 023641 | COGNAC HINE RARE VSOP 0.70 | BT | |
| 025721 | COGNAC MARTELL V.S. 0,70 | BT | |
| 028816 | COGNAC MARTELL V.S.O.P. 0.70 | BT | |
| 019373 | COGNAC MARTELL XO 0.70 AST. | BT | |
| 025738 | COGNAC OTARD VSOP 0.70 40ø | BT | |
| 029442 | COGNAC PEYROT POIRE 0.70 (alle pere) | BT | |
| 019376 | COGNAC PEYROT V.S.O.P. FRANCOIS | BT | |
| 023612 | COGNAC POLIGNAC XO NEW PRES. | BT | |
| 017362 | COGNAC PRINCE HUBERT DE POLIGNAC VS 0,70 celebrity | BT | |
| 025736 | COGNAC REMY MARTIN EXCELLANCE XO 0.70 | BT | |
| 025733 | COGNAC REMY MARTIN LUIGI XIII 0.75 | BT | |
| 025722 | COGNAC REMY MARTIN V.S.O.P. 0.70 | BT | |
| 025757 | COGNAC REMY MARTIN VINTAGE 1988 | BT | |
| 025741 | COGNAC ROYER FINS BOIS VIEUX 0.70 | BT | |
| 018873 | LS ARMAGNAC SEMPE’ 10Y ST PIERRE AST. 0.70 | BT | |
| 018875 | LS ARMAGNAC SEMPE’ VINTAGE 1980 AST. LEGNO 0.70 | BT | |
| 018872 | LS ARMAGNAC SEMPE’ VSOP MILADY BOTTLE 0.70 | BT | |
| 017315 | LS BRANDY GB LEPANTO PEDRO XIM. ASTUCCIO 0.70 | BT | |
| 018401 | LS BRANDY SOBERANO SOLERA RESERVA 0.70 | BT | |
Iperdrink