| Codice | Articolo | U.M. | |
| 029137 | BONOLLO CASETTA VETRO GRAPPA | PZ | |
| 026990 | GRAPPA 100% CUVEE 0.50 3.0.7. | BT | |
| 028822 | GRAPPA 100% RARA PROSECCO AST.0.50 | BT | |
| 018729 | GRAPPA 100% TERREBLU BIANCA 0.70 | BT | |
| 026974 | GRAPPA 100% TORBATA TERREBLU 0.70 INV | BT | |
| 026966 | GRAPPA ALLEGRINI AMARONE 0.50 | BT | |
| 026856 | GRAPPA ALLEGRINI RECIOTTO 0.50 | BT | |
| 019421 | GRAPPA ANTINORI BAROLO 0.70 BUSSIA | BT | |
| 019423 | GRAPPA ANTINORI TIGNANELLO 0.50 | BT | |
| 029021 | GRAPPA ANTONIAZZI UVE PROSECCHINA BASSANO 0.70 | BT | |
| 026845 | GRAPPA BASSANINA ALLA RUTA 1/1 | BT | |
| 026844 | GRAPPA BASSANINA BIANCA 1/1 | BT | |
| 026945 | GRAPPA BASSANINA STRAVECCHIA 1/1 | BT | |
| 017378 | GRAPPA BERTAGNOLLI ASPERULA 0.70 | BT | |
| 026979 | GRAPPA BERTAGNOLLI BUKKURAM 0.50 | BT | |
| 026436 | GRAPPA BOCCHINO CANTINA PRIVATA 0.70 96 | BT | |
| 026438 | GRAPPA BOCCHINO GEMME DI BARBERA 0.70 | BT | |
| 026439 | GRAPPA BOCCHINO GEMME DI MOSCATO 0.70 | BT | |
| 026833 | GRAPPA BOCCHINO GRAN MOSCATO 0.70 | BT | |
| 026842 | GRAPPA BOCCHINO SIGILLO NERO 0.70 | BT | |
| 026885 | GRAPPA BONOLLO ALTINIA 2/1 VENETA | BT | |
| 026830 | GRAPPA BONOLLO AMARONE BARRIQUE INVECCHI.OF 0,70 | BT | |
| 026873 | GRAPPA BONOLLO AMARONE OF 40° 0.70 | BT | |
| 026847 | GRAPPA BONOLLO CABERNET OF 40° 0.70 | BT | |
| 001020 | GRAPPA BONOLLO DIST.DUVA FRAGOLA 0.70 | BT | |
| 026872 | GRAPPA BONOLLO DISTIL.FIOR DUVA 40 0,70 | BT | |
| 026817 | GRAPPA BONOLLO EUGANEA 40 1/1 | BT | |
| 026802 | GRAPPA BONOLLO FRIULARO 0,70 RABOSO | BT | |
| 026826 | GRAPPA BONOLLO M.PENDICE 0,70 MODIN | BT | |
| 028805 | GRAPPA BONOLLO OF AMARONE BARRIQUE COFANETTO 0.70 | PZ | |
| 029031 | GRAPPA BONOLLO OF GRAN VOLO 0.70+BALLON CONF | PZ | |
| 070029 | GRAPPA BONOLLO OF LIGNEUM MOSCATO/PROSECCO AF.0.70 | PZ | |
| 024641 | GRAPPA BONOLLO RISERVA CUVE’E SCRIGNO 0.70 | BT | |
| 026822 | GRAPPA BONOLLO VENETA 1/1 40° | BT | |
| 023610 | GRAPPA BORGOSCURO BARRIQUE 0.70 | BT | |
| 026705 | GRAPPA BORGOSCURO CLASSICA 0.70 | BT | |
| 026706 | GRAPPA BORGOSCURO INVECCHIATA 0.70 | BT | |
| 026708 | GRAPPA BORGOSCURO PROSECCO CHERRY 0.50 43% | BT | |
| 026707 | GRAPPA BORGOSCURO RISERVA 1999 0.50 45% | BT | |
| 009239 | GRAPPA BORTOLOMIOL BARRIQUE 0.50 | BT | |
| 025771 | GRAPPA BORTOLOMIOL PROSECCO BANDA ROSSA 0,50 | BT | |
| 026920 | GRAPPA BROTTO ASOLANA PROSECCO 0.70 | BT | |
| 026867 | GRAPPA BROTTO CESARE VENETA VECCHIA 1/1 40° | BT | |
| 026804 | GRAPPA BROTTO DI CARTIZZE 0,70 ASTUCCIO | BT | |
| 029310 | GRAPPA CA’BERTI DI LAMBRUSCO | BT | |
| 026831 | GRAPPA CABERT CABERNET 0,70 | BT | |
| 028271 | GRAPPA CABERT FRIULANA 0.70 | BT | |
| 026858 | GRAPPA CABERT SAUVIGNON 0,70 | BT | |
| 026811 | GRAPPA CANDOLINI BIANCA 1/1 | BT | |
| 026810 | GRAPPA CANDOLINI CLASSICA 1/1 | BT | |
| 001065 | GRAPPA CANDOLINI GRANMIELE 0.70 | BT | |
| 015318 | GRAPPA CANDOLINI RISERVA 1/1 | BT | |
| 001066 | GRAPPA CANELLA BELLINI 0.50 | BT | |
| 026791 | GRAPPA CANEVEL PROSECCO 0.70 | BT | |
| 026816 | GRAPPA CARPENE MALVOLTI BIANCA 0.70 | BT | |
| 026834 | GRAPPA CARPENE MALVOLTI BIANCA 1/1 | BT | |
| 024038 | GRAPPA CASA TAIT GOCCIABIANCA 1/1 40° | BT | |
| 001078 | GRAPPA CASA TAIT RISERVA INVECCHIATA 0.70 + VITIGNI | BT | |
| 029004 | GRAPPA CAVALLINA 18 INVECCHIATA 0,70 | BT | |
| 029133 | GRAPPA CAVALLINA BIANCA 4 0,70 | BT | |
| 029636 | GRAPPA CESCHIA ACQ.DUVA FRAGOLINO.5 | BT | |
| 026818 | GRAPPA CESCHIA RAMANDOLO 0,75 etRoss | BT | |
| 023589 | GRAPPA CIEMME FRIULDORO 1/1 40° | BT | |
| 060006 | GRAPPA CIEMME TERRA DI GRAPPA BIANCA 1/1 43° | BT | |
| 026795 | GRAPPA COLESEL DI CARTIZZE 0,50 | BT | |
| 012269 | GRAPPA DA PONTE “UNICA” 0.70 | BT | |
| 002503 | GRAPPA DA PONTE CHARDONNAY | BT | |
| 022508 | GRAPPA DA PONTE DISTILL.UVE BIANCHE | BT | |
| 026825 | GRAPPA DA PONTE ITALIANA 1/1 55ø | BT | |
| 022540 | GRAPPA DA PONTE LA VENEXIANA 0.70 | BT | |
| 026813 | GRAPPA DA PONTE PROSECCO 0.70 | BT | |
| 019111 | GRAPPA DA PONTE PROSECCO LT 1.5 | BT | |
| 010199 | GRAPPA DELLALPINO 1/1 | BT | |
| 022439 | GRAPPA DELLALPINO 2/1 | BT | |
| 026955 | GRAPPA DI BRUNELLO SIGARO TOSCANO NANNONI | BT | |
| 026996 | GRAPPA DIST.TRENTINE PINOT 0,70 | BT | |
| 029289 | GRAPPA DONATI M. TEROLDEGO ROTALIANO 0,70 | BT | |
| 001015 | GRAPPA FAZI B.NOBILE MONTE PULC.0.50 | BT | |
| 026841 | GRAPPA FIOR DI VITE 0,70 | BT | |
| 002103 | GRAPPA FRANCIACORTA MILLE MIGLIA CHARDONNAY 50CL | BT | |
| 002106 | GRAPPA FRANCIACORTA MILLE MIGLIA PINOT 50CL | BT | |
| 0022415 | GRAPPA FRANCIACORTA MILLE MIGLIA TOCAY 50CL | BT | |
| 002151 | GRAPPA FRANCIACORTA MILLE MIGLIA VERDUZZO 50CL | BT | |
| 026983 | GRAPPA FRATTINA CHARDONNAY 0,70 | BT | |
| 007294 | GRAPPA GAJA BARBARESCO 0.50 | BT | |
| 026854 | GRAPPA INNOCENTI NOBILE | BT | |
| 070016 | GRAPPA ISTI. S.MICH.CABERNET 0.50 | BT | |
| 010061 | GRAPPA ISTI. S.MICH.CHARDONNAY | BT | |
| 029328 | GRAPPA ISTI. S.MICH.MOSCATO G.050 | BT | |
| 010060 | GRAPPA ISTI. S.MICH.NOSIOLA 0.50 | BT | |
| 070014 | GRAPPA ISTI. S.MICH.SCHIAVA 0.50 | BT | |
| 017306 | GRAPPA ISTI. S.MICH.TRAMINER 0.50 | BT | |
| 026808 | GRAPPA JULIA BIANCA 0,70 MORBIDA | BT | |
| 018274 | GRAPPA JULIA RISERVA 0,70 | BT | |
| 028007 | GRAPPA LA BRAGHINA ACQUAVITE MALVASIA 0,75 | BT | |
| 026827 | GRAPPA LIDIA ARANCIO 0,75 grappa E | BT | |
| 026912 | GRAPPA LIDIA AZZURRA 0.75 prosecco | BT | |
| 010244 | GRAPPA LIDIA DISTILLATO DUVA 0.70 | BT | |
| 026942 | GRAPPA LIDIA GIALLA 0,75 moscato | BT | |
| 026821 | GRAPPA LIDIA NERA 0,75 stravecchia | BT | |
| 026913 | GRAPPA LIDIA ROSSA 0,75 traminer | BT | |
| 026910 | GRAPPA LIDIA VERDE 0.75 erbe alpine | BT | |
| 026909 | GRAPPA LIDIA VIOLA 0,75 cartizze/moscato | BT | |
| 026848 | GRAPPA MANGILLI BIANCA 0,75 | BT | |
| 028863 | GRAPPA MAROLO DI BARBARESCO BARRIQUE 0.70 44° | BT | |
| 028871 | GRAPPA MAROLO DI BAROLO 0.70 50° | BT | |
| 021223 | GRAPPA MAROLO DI MOSCATO 0,70 42° | BT | |
| 001134 | GRAPPA MARZADRO 43ø 0.70 | BT | |
| 029191 | GRAPPA MARZADRO JUDICA 0.70 | BT | |
| 026964 | GRAPPA MARZADRO JUDICA 1/1 | BT | |
| 023520 | GRAPPA MARZADRO LA TRENTINA MORBIDA 0,70 barricata | BT | |
| 022527 | GRAPPA MARZADRO LA TRENTINA TRADIZIONALE 0,70 | BT | |
| 022530 | GRAPPA MARZADRO LE DICIOTTO LUNE 0.70 | BT | |
| 028821 | GRAPPA MARZADRO MAGNUM LT.3 | BT | |
| 018772 | GRAPPA MARZADRO STILL DOR 0.70 | BT | |
| 026903 | GRAPPA MASCHIO GAIARINE 903 BARRIQUE 0,70 | BT | |
| 029359 | GRAPPA MASCHIO GAIARINE 903 BARRIQUE 2/1 | BT. | |
| 026921 | GRAPPA MASCHIO GAIARINE 903 TIPICA 0,70 | BT | |
| 026433 | GRAPPA MASCHIO GAIARINE MOSCATO 0,70 | BT | |
| 026812 | GRAPPA MASCHIO GAIARINE PINOT 0,70 | BT | |
| 026902 | GRAPPA MASCHIO GAIARINE PROSECCO 0,70 | BT | |
| 019446 | GRAPPA MASCHIO KIT 0.70 BOTT (P.U.B.+P.U.N.+BARR+TIP) | BT | |
| 020812 | GRAPPA MAZZETTI FANTASIA MON. 0.50 C | BT | |
| 026924 | GRAPPA MOET & CHANDON 0.75 | BT | |
| 022545 | GRAPPA NARDINI ALLA MANDORLA 1/1 | BT | |
| 026839 | GRAPPA NARDINI BIANCA 1/1 | BT | |
| 026840 | GRAPPA NARDINI RISERVA 1/1 GIALLA | BT | |
| 026846 | GRAPPA NARDINI RUTA 1/1 | BT | |
| 026838 | GRAPPA NARDINI TAGLIATELLA 1/1 | BT | |
| 026972 | GRAPPA NEGRONI RADICCHIO 0.70 TREVISANA (VENEGAZZU) | BT | |
| 026865 | GRAPPA NONINO ACQUAVITE BIANCA FRIULANA 0.70 43° | BT | |
| 029136 | GRAPPA NONINO ANTICA CUVEE’ RISERVA 0,70 | BT | |
| 026835 | GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO MULLER 0.50 | BT | |
| 018267 | GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO RIBOLLA 0.50 | BT | |
| 007216 | GRAPPA NONINO CRU MONOVITIGNO SAUVIGNON 0.50 | BT | |
| 026860 | GRAPPA NONINO CRU PICOLIT 0.20 | BT | |
| 023658 | GRAPPA NONINO IL TOCAI 41° 2 LT | BT | |
| 021267 | GRAPPA NONINO LO CHARDONNAY 41° 2 LT | BT | |
| 029346 | GRAPPA NONINO MERLOT 0.70 41°MONOVITIGNO | BT | |
| 070002 | GRAPPA NONINO TRADIZIONE FRIULANA 1/1 41° T.SUGH | BT | |
| 019526 | GRAPPA NONINO UE SAUVIGON 0.70 MONOVITIGNO | BT | |
| 001119 | GRAPPA NONINO UE’ CHARDONNAY 0,70 MONOVITIGNO | BT | |
| 012263 | GRAPPA NONINO UE’ FRAGOLINO 0.70 | BT | |
| 012262 | GRAPPA NONINO UE’ MALVASIA 0.70 | BT | |
| 026882 | GRAPPA NONINO UE’ VITIGNI BIANCHI 0.70 UVA BIANCA | BT | |
| 070015 | GRAPPA NONINO UEMONOVIT.TOCAI 0.70 | BT | |
| 026829 | GRAPPA NONINO VUISINAR 0.70 | BT | |
| 018675 | GRAPPA ORNELLAIA RISERVA ELIGO 0.50 | BT | |
| 029331 | GRAPPA ORSOLANI SULEPASS.CALUSO 050 | BT | |
| 012432 | GRAPPA PAVESE BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE 40° 0,50 | BT | |
| 019066 | GRAPPA PECOL BOIN TOCAI 0.50 | BT | |
| 026807 | GRAPPA PIAVE BIANCA 0,70 | BT | |
| 026803 | GRAPPA PIAVE BIANCA 1/1* | BT | |
| 026905 | GRAPPA PRIME ARANCE 0.375 40ø ACQ.AR. | BT | |
| 026995 | GRAPPA PRIME UVE BIANCA 0,375 | BT | |
| 026907 | GRAPPA PRIME UVE BIANCA 0.70 | BT | |
| 026922 | GRAPPA PRIME UVE BIANCA LT.3 MAGNUM | BT | |
| 028839 | GRAPPA PRIME UVE CRU 0.70 | BT | |
| 001021 | GRAPPA PRIME UVE CRU CC.500 | BT | |
| 026906 | GRAPPA PRIME UVE NERE 0,70 | BT | |
| 026923 | GRAPPA PRIME UVE NERE LT.3 MAGNUM | BT | |
| 002203 | GRAPPA RAMETZ ACQUAVITE-UVE MUELLER | BT | |
| 022043 | GRAPPA RONER KIRSH wasser CILIEGIA 0,70 | BT | |
| 026893 | GRAPPA RONER MANGO LIQUORE 0.70 | BT | |
| 026908 | GRAPPA RONER MIRTILLO 0,70 | BT | |
| 026883 | GRAPPA RONER SLIVOWITZ-PRUGNA 0,70 | BT | |
| 026884 | GRAPPA RONER WALDHIMBEER geist LAMPONE 0,70 | BT | |
| 001043 | GRAPPA RONER WILLIAMS CON PERA 0.70 | BT | |
| 026837 | GRAPPA RONER WILLIAMS SENZA PERA 0,75 | BT | |
| 026938 | GRAPPA SALMASO CABERNET 0,70 | BT | |
| 026937 | GRAPPA SALMASO MOSCATO 0.70 | BT | |
| 026874 | GRAPPA SARPA POLI AMOROSA TORCOLATO | BT | |
| 026939 | GRAPPA SARPA POLI AMOROSA VESPAIOLO | BT | |
| 026863 | GRAPPA SARPA POLI BARRIQUE RISERVA 0.70 | BT | |
| 026968 | GRAPPA SARPA POLI BIG MAMA BIANCA 3LT | BT | |
| 028906 | GRAPPA SARPA POLI BIG MAMA RISERVA 3LT BARRIQUE | BT | |
| 018573 | GRAPPA SARPA POLI LIQUIRIZIA 0.50 | BT | |
| 018766 | GRAPPA SARPA POLI MERLOT 0.70 | BT | |
| 026851 | GRAPPA SARPA POLI MIELE 0.50 | BT | |
| 018801 | GRAPPA SARPA POLI MIRTILLO 0.50 | BT | |
| 029441 | GRAPPA SARPA POLI MOSCATO 3LT | BT | |
| 026862 | GRAPPA SARPA POLI NORMALE ASTUCCIATA 0.70 | BT | |
| 026864 | GRAPPA SARPA POLI PO MOSCATO MORBIDA 0.70 | BT | |
| 026849 | GRAPPA SARPA POLI PO TRAMINER 0.70 | BT | |
| 010239 | GRAPPA SARPA POLI SARPA DA TASCA | BT | |
| 010030 | GRAPPA SARPA POLI SASSICAIA RISERVA | BT | |
| 018758 | GRAPPA SARPA POLI TAGLIATELLA 0.50 | BT | |
| 029440 | GRAPPA SARPA POLI TRAMINER 3LT | BT | |
| 026866 | GRAPPA SARPA POLI UVA VIVA DISTILATA 0.70 | BT | |
| 026889 | GRAPPA SEGNANA BIANCA 0,75 GENTILE | BT | |
| 012282 | GRAPPA SEGNANA BIANCA 1/1 GENTILE | BT | |
| 028882 | GRAPPA SEGNANA MIRTILLO 0,50 | BT | |
| 026933 | GRAPPA STORICA D’UVE ACQUAVITE 0.50 | BT | |
| 026934 | GRAPPA STORICA DOMENIS “3” RISERVA 0.50 | BT | |
| 026899 | GRAPPA STORICA DOMENIS “5” STRAVECCHIA 0.50 | BT | |
| 026852 | GRAPPA STORICA DOMENIS BIANCA 0.50 | BT | |
| 001780 | GRAPPA STORICA DOMENIS BIANCA 1.50 | BT | |
| 028043 | GRAPPA STORICA DOMENIS FRIULANA 45° 1/1 | BT | |
| 026877 | GRAPPA STORICA DOMENIS NERA 0.50 | BT | |
| 001142 | GRAPPA STORICA DOMENIS NERA 1.50 | BT | |
| 026892 | GRAPPA STORICA DOMENIS PICOLIT 0.50 | BT | |
| 026931 | GRAPPA STORICA DOMENIS RISERVA 0.50 INVECCHIATA | BT | |
| 026878 | GRAPPA STORICA DOMENIS SECOLO 0.50 | BT | |
| 026890 | GRAPPA STORICA DOMENIS SOGNO DAMA 0.70 | BT | |
| 023613 | GRAPPA TAIT SOGNO DAMORE CHARDONNAY 0.20 | BT | |
| 024037 | GRAPPA TAIT SOGNO DAMORE PINOT GRIGIO 0.20 | BT | |
| 026925 | GRAPPA TASTEVIN AMBRA 50 CL. | BT | |
| 026879 | GRAPPA TORBA ROSSA 0,70 CASTAGNER | BT | |
| 027004 | GRAPPA TOSOLIN BEPI FRASSINO 1/1 LEG | BT | |
| 026704 | GRAPPA TOSOLIN BEPI MOST UVE LT.3 | BT | |
| 027003 | GRAPPA TOSOLIN RESENTIN RISERVA 1/1 VITE DORO | BT | |
| 050204 | GRAPPA TRIPLE A PUNTO G – CAPOVILLA 0.50 45° | BT | |
| 012268 | GRAPPA VENEGAZZU CAPO DI STATO 0.50 | BT | |
| 012283 | GRAPPA VENEGAZZU CAPO DI STATO 1.50 | BT | |
| 027014 | GRAPPA VENETA 1/1 40° DILMOOR | BT | |
| 027019 | GRAPPA VENETA 2/1 40° DILMOOR | BT | |
| 026857 | GRAPPA VILLA ADRIANA MOSCATO POLLINI | BT | |
| 001023 | GRAPPA VILLA DE VARDA ALLA RUTA 0.70 | BT | |
| 001089 | GRAPPA VILLA DE VARDA GINEPRO 0.70 | BT | |
| 001018 | GRAPPA VILLA DE VARDA LIQUIRIZIA 0.70 | BT | |
| 007237 | LS GRAPPA CESCHIA ACQUAVITE MONOVITIG.TRAMINER 0.50 | BT | |
| 007235 | LS GRAPPA MAROLO ARNEIS 0.50 | BT | |
| 007242 | LS GRAPPA MAROLO BARBARESCO RABAJA 0.50 | BT | |
| 026701 | LS GRAPPA TOSOLIN BEPI MOST ACQ.dUVE 0.70 | BT | |
| 020816 | MAZZETTI BIANCO NATALE CL.35 | BT | |
Iperdrink